GVV – 1
| Namen/vrsta vozila | Manjše gasilsko vozilo z vodo | ||
| Leto izdelave | 2005 | ||
| Registrska oznaka | CE UP – 384 | ||
| Posadka vozila | 1 + 5 | ||
| Proizvajalec | MERCEDES BENZ | ||
| Oznaka | SPRINTER 416/CDI | ||
| Nadgradnja | GASILSKA VOZILA PUŠNIK d.o.o. | ||
| Prostornina | 2685 cm3 | ||
| Moč | 115 kW | ||
| Dimenzije vozila d/š/v (mm) | 5730/1994/2590 | ||
| Količina vode | 450 l | ||
| Količina penila | 40 l | ||
| Črpalka | REA AR 503 | ||
| Elektroagregat | WFM P70 7,0 kVA | ||
| Svetlobni stolp | 4 X 500 W | ||
| Vlečna vitla | MAMUT CE – 9000, 4080 kg | ||
| Izpihovalec | TEMPEST TGB 214 T 5,5 | ||














